Шкала Бека для оценки депрессии
Шкала Бека для оценки депрессии
Инструкция. Данный опросник составлен из 19 групп и четырех утверждений в группе (0-3). Внимательно прочтите каждую группу утверждений и выберите утверждение, которое наиболее точно отражает ваше самочувствие, образ мыслей или настроение на этой неделе, включая сегодняшний день.
Обведите номер выбранного утверждения. Если несколько утверждений кажутся вам одинаково справедливыми, обведите их номера.
№ | Утверждение |
1 | 0 Я не испытываю печали 1 Я испытываю печаль. 2 Я все время испытываю печаль и не могу отделаться от нее. 3 Я испытываю невыносимую печаль. |
2 | 0 Я спокойно думаю о будущем. 1 Мысли о будущем вызывают у меня тревогу или опасения. 2 Мне нечего ждать и не на что надеяться. 3 Я не жду ничего хорошего в будущем. |
3 | 0 Я не считаю себя неудачником. 1 Мне кажется, что я терплю неудачи чаще, чем большинство людей. 2 Моя жизнь – сплошная цепь неудач. 3 Я считаю себя полным неудачником. |
4 | 0 Я получаю удовольствие от любимых вещей и занятий. 1 Я не получаю прежнего удовольствия от любимых вещей и занятий. 2 Ничто не доставляет мне удовольствия. 3 Любимое занятие вызывает у меня скуку и тоску. |
5 | 0 Я не испытываю чувства вины. 1 Я довольно часто чувствую себя виноватым. 2 Я очень часто чувствую себя виноватым. 3 Меня гложет постоянное чувство вины. |
6 | 0 Я не считаю, что я заслуживаю наказания. 1 Я допускаю, что заслуживаю наказания. 2 Я все время жду наказания. 3 Я чувствую, что судьба наказывает меня. |
7 | 0 Я вполне доволен собой. 1 Я недоволен собой. 2 Я противен себе. 3 Я ненавижу себя. |
8 | 0 Я не думаю, что я хуже других людей. 1 Я критикую себя за слабости и ошибки. 2 Я постоянно ругаю себя за разного рода проступки и ошибки. 3 Я ругаю себя за все плохое, что происходит вокруг. |
9 | 0 У меня не возникает мыслей о самоубийстве. 1 У меня появляются мысли о том, чтобы покончить с собой, но я не сделаю этого. 2 Я хочу покончить с собой. 3 Я бы покончил с собой, если бы мне представилась возможность. |
10 | 0 Я плачу не чаще обычного. 1 Я плачу чаще обычного. 2 Я все время плачу. 3 Раньше я часто плакал, но теперь не могу заплакать, даже когда хочется плакать. |
11 | 0 Я испытываю раздражение не чаще обычного. 1 Я раздражаюсь легче обычного. 2 Я испытываю постоянное чувство внутреннего недовольства и раздражения. 3 Мне глубоко безразлично то, что раньше вызывало раздражение. |
12 | 0 Я не утратил интереса к людям. 1 Люди интересуют меня меньше, чем прежде. 2 Я почти утратил интерес к людям. 3 Люди глубоко безразличны мне. |
13 | 0 Мне не стало труднее принимать решения. 1 Теперь я чаще обычного медлю с принятием решения. 2 Я с огромным трудом принимаю решения. 3 Я не в состоянии принимать решения. |
14 | 0 Я не считаю, что выгляжу хуже обычного. 1 Меня беспокоит, что я выгляжу хуже обычного и кажусь старше своих лет. 2 Я чувствую, что с каждым днем выгляжу все хуже и хуже. 3 Я убежден, что выгляжу ужасно. |
15 | 0 Мне работается так же, как прежде. 1 Теперь мне приходится заставлять себя приниматься за работу. 2 Я с трудом заставляю себя приниматься за работу. 3 Я не в состоянии работать. |
16 | 0 Я сплю не меньше и не хуже обычного. 1 Я сплю хуже обычного. 2 Я просыпаюсь на 1-2 часа раньше обычного и мне трудно снова заснуть. 3 Я просыпаюсь на несколько часов раньше обычного и уже не могу заснуть. |
17 | 0 Я устаю не больше обычного. 1 Я устаю быстрее, чем обычно. 2 Я устаю от любого занятия. 3 Я чувствую себя таким усталым, что не в состоянии чем-либо заниматься. |
18 | 0 У меня нормальный аппетит. 1 Мой аппетит стал хуже. 2 У меня почти нет аппетита. 3 У меня совсем нет аппетита. |
19 | 0 Мой вес остается почти неизменным. 1 За последнее время я похудел больше, чем на 2 кг. 2 За последнее время я похудел больше, чем на 4 кг. 3 За последнее время я похудел больше, чем на 6 кг.Я стараюсь похудеть сознательно ограничивая себя в еде: Да ____ Нет ____ |
20 | 0 Мое здоровье не дает мне особых поводов для беспокойства. 1 Меня беспокоят физические симптомы (боли, расстройства желудка, запоры и др.). 2 Я очень обеспокоен имеющимися симптомами. и мне трудно думать о другом. 3 Я не могу думать ни о чем, кроме беспокоящих меня симптомов. |
21 | 0 Я сохраняю обычный интерес к сексу. 1 Сейчас секс интересует меня меньше, чем обычно. 2 Мой интерес к сексу заметно снизился. 3 Я полностью утратил интерес к сексу. |
Оценка результатов
По шкале Бека диагноз депрессии выставляется при общем балле от 19 до 25.
При результате менее 10 баллов можно говорить об отсутствии депрессивных тенденций и хорошем эмоциональном состоянии испытуемого.
Результат от 10 до 19 баллов говорит о легком уровне депрессии ситуативного или невротического генеза.
При интерпретации результатов учитывается суммарный показатель по каждой из подшкал. Номер выбранного утверждения соответствует количеству баллов на тот или иной ответ.
В любом случае, интерпретируя результаты опросника, необходимо помнить о том, что состояние депрессии устанавливается специалистом в результате обследования и подробной клинической беседы. Результаты опросника могут дать предварительное и приближенное представление о состоянии испытуемого человека.